| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Mexicali on Mex-2 (East) for 0.2 mi |
| 9:00 AM | 0.2 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 0.2 mi |
| 9:01 AM | 0.4 | Turn LEFT (North-West) onto Local road(s) for 5.2 mi |
| 9:13 AM | 5.6 | Bear RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 0.2 mi |
| 9:14 AM | 5.8 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 9:14 AM | 5.9 | Entering California |
| 9:14 AM | 5.9 | 2 At CA-111, Calexico, CA 92231, road name changes to SR-111 for 22.0 mi |
| 9:33 AM | 27.9 | Turn LEFT (West) onto SR-111 [SR-78] for 1.7 mi |
| 9:36 AM | 29.6 | Keep STRAIGHT onto SR-78 [E Main St] for 1.0 mi |
| 9:38 AM | 30.6 | 3 At SR-78, stay on SR-78 [SR-86] (West) for 22.4 mi |
| 9:58 AM | 53.0 | Keep STRAIGHT onto SR-86 for 4.1 mi |
| 10:01 AM | 57.1 | Turn LEFT (South-West) onto Salton Sea Rd, then immediately turn LEFT (South-East) onto SR-86 for 3.6 mi |
| 10:05 AM | 60.7 | 4 At SR-86, stay on SR-86 (South) for 0.5 mi |
| 10:06 AM | 61.2 | Turn LEFT (East) onto SR-78, then immediately turn LEFT (North) onto SR-86 for 27.5 mi |
| 10:29 AM | 88.7 | Keep STRAIGHT onto SR-86 Spur for 18.4 mi |
| 10:45 AM | 107.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Dillon Rd / I-10 E |
| 10:46 AM | 107.4 | Turn RIGHT (North-East) onto Dillon Rd for 0.8 mi |
| 10:47 AM | 108.2 | Turn LEFT (North-West) onto Vista del Norte for 0.6 mi |
| 10:49 AM | 108.9 | Road name changes to Local road(s) for 0.6 mi |
| 10:51 AM | 109.4 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 153 yds |
| 10:51 AM | 109.5 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 10:51 AM | 109.7 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 21 yds |
| 10:51 AM | 109.7 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 10:52 AM | 109.8 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 87 yds |
| 10:52 AM | 109.9 | 5 At I-10, Coachella, CA 92236, return East on Local road(s) for 87 yds |
| 10:52 AM | 109.9 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 21 yds |
| 10:52 AM | 109.9 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 10 yds |
| 10:52 AM | 109.9 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 0.4 mi |
| 10:53 AM | 110.3 | Road name changes to Indio Springs Dr for 21 yds |
| 10:54 AM | 110.4 | Road name changes to Indio Springs Pkwy for 0.7 mi |
| 10:56 AM | 111.1 | Turn LEFT (South) onto Golf Center Pkwy for 0.1 mi |
| 10:57 AM | 111.2 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 for 26.9 mi towards I-10 |
| 11:20 AM | 138.1 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-62 [Twentynine Palms Hwy] for 1.0 mi towards CA-62 / 29 Palms / Yucca Valley |
| 11:20 AM | 139.1 | Turn LEFT (West) onto Dillon Rd, then immediately turn LEFT (South) onto SR-62 [Twentynine Palms Hwy] for 0.5 mi |
| 11:22 AM | 139.7 | 6 At SR-62, White Water, CA 92282, stay on SR-62 [Twentynine Palms Hwy] (South) for 65 yds |
| 11:22 AM | 139.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 for 2.4 mi towards I-10 / Los Angeles |
| 11:24 AM | 142.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Whitewater |
| 11:24 AM | 142.3 | Turn LEFT (South) onto Whitewater Cut-Off Rd for 0.3 mi |
| 11:25 AM | 142.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 for 2.1 mi towards I-10 / Indio |
| 11:26 AM | 144.6 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-62 [Twentynine Palms Hwy] for 21.8 mi towards CA-62 / 29 Palms / Yucca Valley |
| 11:48 AM | 166.5 | Turn LEFT (North) onto SR-247 for 0.5 mi |
| 11:48 AM | 166.9 | Turn RIGHT (East) onto Crestview Dr, then immediately turn LEFT (North) onto Old Woman Springs Outer Hwy E for 142 yds |
| 11:49 AM | 167.0 | 7 At SR-247, return South on Old Woman Springs Outer Hwy E for 120 yds |
| 11:49 AM | 167.1 | Turn RIGHT (West) onto Crestview Dr, then immediately turn RIGHT (North) onto SR-247 for 44.2 mi |
| 12:45 PM | 211.3 | Turn RIGHT (North) onto SR-247 [Barstow Rd] for 33.1 mi |
| 1:24 PM | 244.4 | Road name changes to Barstow Rd for 0.8 mi |
| 1:25 PM | 245.2 | 8 At 461 Historic Route 66, Barstow, CA 92311, return South on Barstow Rd for 0.8 mi |
| 1:27 PM | 246.0 | Take Ramp (RIGHT) onto I-15 for 2.9 mi towards I-15 |
| 1:29 PM | 248.9 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-58 for 1.3 mi towards CA-58 / Bakersfield |
| 1:30 PM | 250.2 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards W Main St |
| 1:31 PM | 250.5 | Turn LEFT (West) onto Historic Route 66 [I-15-BL] for 32 yds |
| 1:31 PM | 250.5 | Keep STRAIGHT to stay on Historic Route 66 [I-15-BL] for 10 yds |
| 1:31 PM | 250.5 | 9 At SR-58, Barstow, CA 92311, return East on Historic Route 66 [I-15-BL] for 32 yds |
| 1:31 PM | 250.5 | Take Ramp (LEFT) onto SR-58 for 28.4 mi towards CA-58 / Bakersfield |
| 1:58 PM | 278.9 | Turn RIGHT (North) onto US-395 for 0.5 mi |
| 1:58 PM | 279.4 | 10 At US-395, stay on US-395 (North) for 198.2 mi |
| 5:00 PM | 477.7 | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 AM | 477.7 | Stay on US-395 for 134.3 mi |
| 10:43 AM | 591.0 | Entering Nevada |
| 11:09 AM | 612.0 | 11 At Westerner Motel [1353 US-395, Gardnerville NV 89410, (775) 782-3602], stay on US-395 (West) for 17.1 mi |
| 11:29 AM | 629.0 | Turn RIGHT (East) onto US-50 [SR-530] for 153 yds |
| 11:30 AM | 629.1 | 12 At US-50, Carson City, NV 89701, stay on US-50 [SR-530] (East) for 7.5 mi |
| 11:39 AM | 636.7 | Turn LEFT (North) onto SR-341 for 98 yds |
| 11:39 AM | 636.7 | 13 At 2 SR-341, Carson City, NV 89706, stay on SR-341 (North) for 2.8 mi |
| 11:43 AM | 639.5 | Keep RIGHT to stay on SR-341 for 109 yds |
| 11:43 AM | 639.6 | Turn LEFT (North-West) onto Dayton Toll Rd for 109 yds |
| 11:43 AM | 639.6 | 14 At SR-342, Silver City, NV 89428, return South-East on Dayton Toll Rd for 109 yds |
| 11:43 AM | 639.7 | Turn RIGHT (South) onto SR-341 for 109 yds |
| 11:44 AM | 639.7 | Turn RIGHT (North) onto SR-342 for 0.3 mi |
| 11:45 AM | 640.1 | Bear RIGHT (North) onto SR-342 [Main St] for 3.1 mi |
| 11:49 AM | 643.1 | Keep STRAIGHT onto SR-342 [C St] for 0.4 mi |
| 11:49 AM | 643.5 | Keep STRAIGHT onto SR-341 [C St] for 0.6 mi |
| 11:51 AM | 644.1 | 15 At Virginia City, stay on SR-341 [C St] (North) for 0.1 mi |
| 11:51 AM | 644.3 | 16 At SR-341, Virginia City, NV 89440, stay on SR-341 [C St] (North) for 0.3 mi |
| 11:51 AM | 644.6 | Keep STRAIGHT onto SR-341 [Virginia City Hwy] for 1.8 mi |
| 11:54 AM | 646.5 | Keep STRAIGHT onto SR-341 [Geiger Grade Rd] for 11.1 mi |
| 12:10 PM | 657.5 | 17 At SR-431, Reno, NV 89511, keep STRAIGHT onto SR-431 [Mt Rose Hwy] for 24.5 mi |
| 12:39 PM | 682.1 | 18 At SR-28, Incline Village, NV 89451, turn RIGHT (West) onto SR-28 [Tahoe Blvd] for 4.6 mi |
| 12:43 PM | 684.9 | Entering California |
| 12:46 PM | 686.6 | 19 At 400 SR-267, Kings Beach, CA 96143, turn RIGHT (North) onto SR-267 [North Shore Blvd] for 11.7 mi |
| 1:01 PM | 698.3 | 20 At SR-89, Truckee, CA 96161, stay on SR-267 [SR-89] (West) for 131 yds |
| 1:01 PM | 698.4 | Road name changes to SR-89 [Truckee Byp] for 23.1 mi |
| 1:30 PM | 721.5 | Turn LEFT (West) onto SR-49 [SR-89] for 164 yds |
| 1:30 PM | 721.6 | 21 At SR-49, stay on SR-49 [SR-89] (West) for 4.8 mi |
| 1:36 PM | 726.4 | Bear RIGHT (North) onto SR-89 for 21 yds |
| 1:36 PM | 726.4 | 22 At SR-89, Calpine, CA 96124, stay on SR-89 (North) for 18.0 mi |
| 1:58 PM | 744.4 | 23 At 66699 SR-70, Blairsden-Graeagle, CA 96103, turn LEFT (West) onto SR-70 [SR-89] for 33.2 mi |
| 2:39 PM | 777.6 | 24 At SR-89, Twain, CA 95984, stay on SR-70 [SR-89] (West) for 87 yds |
| 2:39 PM | 777.6 | Bear RIGHT (West) onto SR-89 for 20.9 mi |
| 3:04 PM | 798.5 | 25 At SR-147, Greenville, CA 95947, turn RIGHT (North) onto SR-147 for 7.4 mi |
| 3:13 PM | 805.9 | Turn LEFT (West) onto CR-A13 for 54 yds |
| 3:14 PM | 806.0 | 26 At 3971 CR-A13, Westwood, CA 96137, stay on CR-A13 (North-West) for 3.0 mi |
| 3:19 PM | 809.0 | Keep STRAIGHT onto CR-A13 [Walker Memorial Rd] for 0.8 mi |
| 3:20 PM | 809.8 | 27 At SR-36, Westwood, CA 96137, turn LEFT (West) onto SR-36 for 73.6 mi |
| 4:32 PM | 883.4 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 109 yds |
| 4:32 PM | 883.5 | Keep STRAIGHT onto SR-36 [SR-99] for 2.2 mi |
| 4:35 PM | 885.7 | Keep STRAIGHT onto SR-36 [Antelope Blvd] for 0.5 mi |
| 4:36 PM | 886.1 | 28 At SR-36, Red Bluff, CA 96080, turn RIGHT (North-West) onto I-5 Bus [SR-36] for 1.6 mi |
| 4:39 PM | 887.8 | Turn LEFT (West) onto SR-36 [Beegum Rd] for 16.8 mi |
| 5:00 PM | 904.5 | End of day |
| DAY 3 |
| 9:00 AM | 904.5 | Stay on SR-36 [Beegum Rd] for 23.2 mi |
| 9:28 AM | 927.7 | 29 At Beegum, stay on SR-36 [Beegum Rd] (North-West) for 0.3 mi |
| 9:28 AM | 928.0 | Bear RIGHT (South-East) onto SR-36 for 14.9 mi |
| 9:46 AM | 942.9 | Keep STRAIGHT onto SR-36 [Cold Creek Rd] for 81.3 mi |
| 11:17 AM | 1024.3 | Take Local road(s) (RIGHT) onto US-101 [Redwood Hwy] for 0.2 mi |
| 11:17 AM | 1024.5 | 30 At US-101, stay on US-101 [Redwood Hwy] (North) for 20.1 mi |
| 11:40 AM | 1044.6 | Turn RIGHT (East) onto US-101 [W 5th St] for 110.9 mi |
| | Resurfacing between Crescent City and Smith River (July 20, 2007 - October 29, 2009) |
| 1:25 PM | 1148.9 | Entering Oregon |
| 1:34 PM | 1155.5 | 31 At Bonn Motel of Brookings [1216 Chetco Ave, Brookings OR 97415, (541) 469-2161], stay on US-101 [Chetco Ave] (West) for 83.3 mi |
| 3:08 PM | 1238.8 | 32 At US-101, stay on US-101 [Oregon Coast Hwy] (North) for 50.4 mi |
| 4:09 PM | 1289.2 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 174 yds |
| 4:09 PM | 1289.3 | 33 At US-101, return North on Local road(s) for 174 yds |
| 4:09 PM | 1289.4 | Road name changes to US-101 [Oregon Coast Hwy] for 34.8 mi |
| 5:00 PM | 1324.2 | End of day |
| DAY 4 |
| 9:00 AM | 1324.2 | Stay on US-101 [Oregon Coast Hwy] for 71.1 mi |
| 10:35 AM | 1395.3 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 87 yds |
| 10:36 AM | 1395.4 | 34 At US-101, return North on Local road(s) for 87 yds |
| 10:36 AM | 1395.4 | Turn LEFT (West) onto US-101 [Oregon Coast Hwy] for 33.3 mi |
| 11:14 AM | 1428.7 | Turn LEFT (West) onto US-101 [SR-6] for 65 yds |
| 11:14 AM | 1428.7 | Turn RIGHT (North) onto US-101 [Main Ave] for 24.7 mi |
| 11:47 AM | 1453.5 | Turn LEFT (West) onto US-101 [H St] for 38.5 mi |
| 12:32 PM | 1491.9 | At roundabout, take the SECOND exit onto US-101 [US-26] for 0.5 mi |
| 12:33 PM | 1492.5 | Turn LEFT (North-West) onto US-101 [Astoria Bridge] for 4.3 mi |
| 12:37 PM | 1496.3 | Entering Washington |
| 12:38 PM | 1496.8 | 35 At US-101, turn RIGHT (East) onto SR-401 for 12.1 mi |
| 12:53 PM | 1508.9 | Bear LEFT (West) onto SR-4 for 4.7 mi |
| 12:59 PM | 1513.5 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 12:59 PM | 1513.7 | Keep STRAIGHT onto US-101 for 29.6 mi |
| 1:32 PM | 1543.2 | Turn RIGHT (South-East) onto SR-6 for 0.2 mi |
| 1:32 PM | 1543.4 | 36 At SR-6, stay on SR-6 (East) for 28.1 mi |
| 2:07 PM | 1571.5 | Turn LEFT (North) onto SR-6 [N Main St] for 22.0 mi |
| 2:34 PM | 1593.5 | Turn RIGHT (South-East) onto Riverside Rd W for 0.6 mi |
| 2:36 PM | 1594.2 | Road name changes to SW Riverside Dr for 0.1 mi |
| 2:37 PM | 1594.3 | Turn RIGHT (East) onto SW Sylvenus St for 0.2 mi |
| 2:38 PM | 1594.6 | Road name changes to SW Hillburger Rd for 0.3 mi |
| 2:39 PM | 1594.9 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 2:40 PM | 1595.2 | 37 At I-5, return West on Local road(s) for 0.3 mi |
| 2:41 PM | 1595.4 | Turn RIGHT (North) onto SW Hillburger Rd for 0.3 mi |
| 2:42 PM | 1595.8 | Road name changes to SW Sylvenus St for 0.2 mi |
| 2:43 PM | 1596.0 | Turn RIGHT (North) onto SW Riverside Dr for 0.3 mi |
| 2:44 PM | 1596.3 | Turn LEFT to stay on SW Riverside Dr for 0.2 mi |
| 2:45 PM | 1596.5 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 43 yds |
| 2:45 PM | 1596.5 | Bear RIGHT (East) onto SR-6 for 10 yds |
| 2:46 PM | 1596.6 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 [US-12] for 9.2 mi towards US-12 / I-5 |
| | Road widening near Chehalis (SB) (October 19, 2007 - December 21, 2009) |
| 2:54 PM | 1605.7 | At exit 68, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards US-12 / Morton / Yakima |
| 2:54 PM | 1606.1 | Turn LEFT (East) onto US-12 [Avery Rd W] for 0.4 mi |
| 2:55 PM | 1606.5 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 65 yds |
| 2:55 PM | 1606.5 | 38 At US-12, return North on Local road(s) for 65 yds |
| 2:55 PM | 1606.6 | Turn RIGHT (East) onto US-12 for 30.8 mi |
| 3:27 PM | 1637.4 | Turn LEFT (North) onto SR-7 [2nd St] for 87 yds |
| 3:27 PM | 1637.4 | 39 At SR-7, Morton, WA 98356, stay on SR-7 [2nd St] (North) for 0.2 mi |
| 3:28 PM | 1637.6 | 40 At Seasons Motel [SR-7, Morton WA 98356, (360) 496-6835], stay on SR-7 [2nd St] (North) for 16.6 mi |
| 3:48 PM | 1654.2 | Turn LEFT (West) onto SR-7 [Mountain Hwy E] for 0.1 mi |
| 3:48 PM | 1654.3 | 41 At Elbe, stay on SR-7 [Mountain Hwy E] (North) for 10.0 mi |
| 4:00 PM | 1664.3 | Bear RIGHT (East) onto SR-161 for 0.1 mi |
| 4:00 PM | 1664.5 | 42 At SR-161, stay on SR-161 (East) for 2.7 mi |
| 4:04 PM | 1667.2 | Turn RIGHT (East) onto SR-161 [Larson St E] for 22.8 mi |
| 4:31 PM | 1690.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-161 [SR-512] for 3.0 mi towards Wa-512 / Wa-161 / Puyallup |
| 4:35 PM | 1693.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-167 for 1.1 mi towards Wa-167 / Wa-410 / Seattle / Yakima |
| 4:36 PM | 1694.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-410 for 0.4 mi towards Wa-410 / Sumner / Yakima |
| 4:37 PM | 1694.5 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Sumner |
| 4:37 PM | 1694.7 | Turn LEFT (North-East) onto E Main Ave for 0.1 mi |
| 4:37 PM | 1694.8 | Road name changes to Traffic Ave for 0.4 mi |
| 4:38 PM | 1695.2 | Road name changes to Fryar Ave [Traffic Ave] for 21 yds |
| 4:39 PM | 1695.2 | Turn LEFT (West) onto Pacific Ave for 0.1 mi |
| 4:40 PM | 1695.3 | Bear LEFT (West) onto Valley Ave E for 0.7 mi |
| 4:41 PM | 1696.0 | Turn LEFT (South) onto 127th Ave E for 153 yds |
| 4:42 PM | 1696.1 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 174 yds |
| 4:42 PM | 1696.2 | 43 At SR-167, Sumner, WA 98390, return North on Local road(s) for 174 yds |
| 4:43 PM | 1696.3 | Bear RIGHT (North) onto 127th Ave E, then immediately turn RIGHT (East) onto Valley Ave E for 0.6 mi |
| 4:45 PM | 1696.9 | Turn LEFT (North) onto W Valley Hwy E for 2.4 mi |
| 4:49 PM | 1699.3 | Turn RIGHT (East) onto 24th St E for 0.2 mi |
| 4:50 PM | 1699.4 | Take Ramp (LEFT) onto SR-167 for 16.9 mi towards Wa-167 / Auburn / Seattle |
| 5:07 PM | 1716.4 | Turn RIGHT (East) onto S Grady Way for 0.4 mi |
| 5:08 PM | 1716.8 | Turn RIGHT (South-East) onto SR-515 [Talbot Rd S] for 0.4 mi |
| 5:10 PM | 1717.3 | Turn RIGHT (West) onto S 15th St for 0.4 mi |
| 5:11 PM | 1717.7 | Turn RIGHT (North) onto S 14th St for 164 yds |
| 5:12 PM | 1717.7 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 76 yds |
| 5:12 PM | 1717.8 | 44 Arrive I-405, Renton, WA 98055 |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 9:00 AM | 1717.8 | Depart I-405, Renton, WA 98055 on Local road(s) (South) for 76 yds |
| 9:00 AM | 1717.8 | Turn RIGHT (West) onto S 14th St, then immediately turn LEFT (East) onto S 15th St for 0.5 mi |
| 9:02 AM | 1718.3 | Turn LEFT (North) onto SR-515 [Talbot Rd S] for 0.4 mi |
| 9:03 AM | 1718.8 | Turn LEFT (West) onto S Grady Way for 0.4 mi |
| 9:04 AM | 1719.2 | Bear LEFT (South) onto SR-167 [Valley Fwy] for 0.2 mi |
| 9:05 AM | 1719.4 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-405 / Bellevue / Everett |
| 9:05 AM | 1719.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-405 for 28.0 mi |
| 9:34 AM | 1747.7 | Road name changes to SR-525 for 0.7 mi |
| 9:35 AM | 1748.3 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Alderwood Mall Parkway |
| 9:35 AM | 1748.5 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 32 yds towards Alderwood Mall |
| 9:35 AM | 1748.5 | Bear RIGHT (South) onto Alderwood Mall Pkwy for 0.4 mi |
| 9:36 AM | 1749.0 | Turn LEFT (East) onto Maple Rd for 0.5 mi |
| 9:37 AM | 1749.5 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 131 yds |
| 9:37 AM | 1749.5 | 45 At I-5, Lynnwood, WA 98037, return North on Local road(s) for 131 yds |
| 9:38 AM | 1749.6 | Turn LEFT (West) onto Maple Rd for 0.4 mi |
| 9:39 AM | 1750.0 | Turn RIGHT (North-West) onto Ash Way for 1.2 mi |
| 9:41 AM | 1751.2 | Turn RIGHT (East) onto 164th St SW for 0.2 mi |
| 9:42 AM | 1751.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 for 92.4 mi towards I-5 / Vancouver BC |
| | Road widening near Everett (NB) (August 3, 2007 - March 31, 2008) |
| 11:10 AM | 1843.8 | At exit 276, take Ramp (RIGHT) onto I-5 for 0.5 mi towards Wa-548 / Blaine City Center |
| 11:11 AM | 1844.3 | Entering British Columbia |
| 11:11 AM | 1844.3 | Road name changes to Hwy-99 for 17.0 mi |
| 11:29 AM | 1861.3 | At exit 28, keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Hwy-17 / River Road / Tsawwassen / Ferries |
| 11:30 AM | 1861.6 | Keep LEFT to stay on Ramp for 65 yds towards Tsawwassen / Ferries |
| 11:30 AM | 1861.6 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 10 yds |
| 11:30 AM | 1861.6 | 46 At Hwy-17, Delta BC, turn LEFT (South-West) onto Hwy-17 [62 B St] for 8.2 mi |
| 11:40 AM | 1869.8 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 11:41 AM | 1870.0 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 32 yds |
| 11:41 AM | 1870.1 | 47 At British Columbia Ferries Terminal, return South on Local road(s) for 32 yds |
| 11:41 AM | 1870.1 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 0.7 mi |
| 11:43 AM | 1870.7 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 0.6 mi |
| 11:45 AM | 1871.4 | *Check timetable* Take Tsawwassen-Duke Point Ferry (West) |
| 1:55 PM | 1871.4 | Take Local road(s) (South) for 0.2 mi |
| 1:55 PM | 1871.5 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 1:56 PM | 1871.8 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 87 yds |
| 1:56 PM | 1871.8 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 164 yds |
| 1:56 PM | 1871.9 | 48 At Hwy-19, Nanaimo BC, road name changes to Hwy-19 [Duke Point Hwy] for 4.6 mi |
| 2:02 PM | 1876.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards Hwy-1 / Hwy-19 / Trans Canada Hwy North / Nanaimo / Campbell River |
| 2:02 PM | 1877.0 | Road name changes to Hwy-19 [TC-1] for 0.9 mi |
| 2:04 PM | 1878.0 | Road name changes to Hwy-19A [TC-1] for 3.0 mi |
| 2:09 PM | 1881.0 | Bear RIGHT (North) onto Commercial St for 0.2 mi |
| 2:10 PM | 1881.1 | Turn RIGHT (East) onto Bastion St for 98 yds |
| 2:11 PM | 1881.2 | 49 Arrive Coast Bastion Inn [11 Bastion St, Nanaimo BC V9R, (250) 753-6601] |